تلفن های داخلی و مستقیم مرکز
| نام و نام خانوادگی | محل کار | شماره داخلی | شماره مستقیم |
|---|---|---|---|
| تدین نژاد | خاک وآب | 299 | - |
| گندمکار | خاک وآب | 286 | - |
| فتحی | خاک وآب | 287 | - |
| خیام باشی | خاک وآب | 160 | - |
| ملاحسینی | خاک وآب | 288 | - |
| مرجوی | خاک وآب | 291 | - |
| یحی آبادی | خاک وآب | 180 | - |
| موسوی-شریفی | خاک وآب | 283 | - |
| کریمیان-فریدونی | خاک وآب | 300 | - |
| خیامیم | خاک وآب | 289 | - |
| آل ابراهیم-نکویی نیا | خاک وآب | 166 | - |
| خان محمدی | خاک وآب | 377 | 57204292 |
| خاک وآب | آزمایشگاه های خاک وآب | 300 | 9108110630 |
| اتمیک | آزمایشگاه های خاک وآب | 298 | - |
| سلیمانی پور | اقتصادکشاورزی ریاست بخش | 314 | 37757329 |
| لوایی | اقتصادکشاورزی | 211 | - |
| کرباسی | اقتصادکشاورزی | 219 | - |
| غفاری-موذنی | اقتصادکشاورزی | 164 | - |
| جاوری | اقتصادکشاورزی | 161 | - |
| ترکی-الاالدین وندی | اقتصادکشاورزی | 154 | - |
| حیدری | فنی مهندسی ریاست بخش | 313 | 37760061 |
| شاهین | فنی مهندسی | 312 | - |
| مومنی | فنی مهندسی | 311 | - |
| ایمان مهر | فنی مهندسی | 230 | - |
| رواقی-رضوی | فنی مهندسی | 229 | - |


