طرح ها و پروژه های خاتمه یافته 1404
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پروژه | 0-09-09-031-990582 | تعيين عدد کروموزومي و سطح پلوئيدي گونههاي گياهي فلور ايران (فاز 1) | غير مستقل | ملي | |
| 3 | طرح | 0148-72-33-010-9701-99001 | بررسي اثر کاربرد سايبان در کاهش خسارت تنش هاي محيطي بر تعدادي از محصولات مناطق معتدله در مقايسه با فضاي باز | - | - | |
| 4 | پروژه | 24-38-33-158-991419 | بررسي سازگاري 11 رقم تجاري انگور با سه سامانه تربيت در مناطق مختلف استان اصفهان | مستقل | غير ملي | |
| 8 | پروژه | 01-09-09-045-00022-000552 | سنجش و پايش ساختار تودههاي جنگلي ايران- توراني (فاز اول) | غير مستقل | ملي | |
| 10 | پروژه | 0-36-33-058-000479 | بررسي سازگاري و مقايسه خواص كمي و كيفي ارقام جديد و ژنوتيپ هاي اميدبخش به روي دو پايه در شرايط اقليمي ايران (فاز دوم) | غير مستقل | ملي | |
| 11 | پروژه | 2-38-09-092-000782 | اثر کودهاي شيميايي، آلي و زيستي بر عملکرد کمي و کيفي آويشن شيرازي (Zataria multiflora Boiss.) در استان اصفهان | مستقل | غير ملي | |
| 12 | پروژه | 03-38-0133-050-000393 | ارزيابي فني روش هاي مديريت برتر به زراعي و مقايسه با روش سنتي توليد کدوئيان در شرايط بهره برداران در منطقه سيستان | غير مستقل | ملي | |
| 13 | پروژه | 03-38-0133-050-000393 | ارزيابي فني روش هاي مديريت برتر به زراعي و مقايسه با روش سنتي توليد کدوئيان در شرايط بهره برداران در منطقه سيستان | غير مستقل | ملي | |
| 14 | پروژه | 12-38-09-028-01007-010141 | جمعآوري بذر گياهان آلپي کوه هشتاد، استان اصفهان | مستقل | غير ملي | |
| 15 | پروژه | 12-38-09-043-01006-010163 | مطالعه فلوريستيک کوه هشتاد (استان اصفهان) | مستقل | غير ملي |
