طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح | 01-38-09-017-04009 | پايش جنگلهاي زاگرس (فاز دوم) | - | - | غير خاص | |
| پروژه | 0-58-16-030-040183 | ارزيابي کارائي آفتکش ديافنتيورون SC 50% (پگاسوس) در کنترل جمعيت فعال کنه قرمز اروپائي | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-020-040431 | بررسي نسل هاي در حال تفکيک سورگوم و ايجاد تنوع ژنتيکي از طريق دورگگيري هاي جديد | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 12-38-13-009-040093 | اثرات جايگزيني سيلاژ ذرت با سيلاژ سورگوم بر عملکرد تليسه هاي جايگزين هلشتاين | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 3-38-070705-008-040210 | خالص سازي و انگشت نگاري لاينهاي سلکسيوني پنبه رقم شايان | غير مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 14-38-13-027-040144 | اثرات تغذيه پسماند نيشکر فرآوري شده جايگزين علوفه بر عملکرد تليسه هاي نژاد هلشتاين | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 2-38-33-031-040557 | ارزيابي صفات زايشي و مقايسه عملکرد برخي ارقام تجارتي گلابي بر روي پايه هاي نيم پاکوتاه کننده (فاز دوم) | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 2-38-01-024-040204 | طراحي الگوي توسعه گردشگري کشاورزي در استان لرستان (با تاکيد بر نقش زنان روستايي) | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 01-13-13-030-040170 | تحليل داده هاي رتبه بندي کارخانجات خوراک دام و طيور ايران و ارائه راهکارهاي عملي جهت افزايش بهره وري آنها | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-001-040008 | ساماندهي کلکسيون، جمع آوري تکميلي و ارزيابي عمومي کنجد هاي بومي ايران | غير مستقل | ملي | غير خاص |
