طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | 0-09-09-011-040130 | بررسي سازگاري زراعي و توليد برخي از گياهان دارويي در شرايط مختلف ديم کشور | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 01-03-03-031-040567 | مقايسه عملکرد و بررسي صفات كمي لاين هاي گندم نان در اقليم معتدل | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-059-040690 | بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم نان در آزمايش هاي مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه اي اقليم معتدل كشور (ERWYT-M-1404 ) تحت شرايط آبياري نرمال و تنش رطوبتي آخر فصل | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-072-040704 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در شرايط بدون تنش و تنش خشکي آخر فصل در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه معتدل در سالهاي زراعي 06-1404 | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 04-16-16-064-040488 | بررسي کارايي علفکش هاي دومنظوره فلوراسولام+پينوکسادن (پيلارفست، OD 37) و پروپوکسي کاربازون سديم + مزوسولفورون متيل (آتريبوت، WG 11.25%) براي مهار علف هاي هرز گندم | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 4-38-13-112-040581 | بررسي سيستم¬هاي مديريت کود در گله هاي گاو شيري استان اصفهان | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 0134-38-0116-061-040572 | مقايسه کاربرد مديريت اکولوژيک (روشهاي تلفيقي زراعي و مکانيکي) براي کنترل کرم گلوگاه انار با روش مرسوم بهرهبرداران استانهاي اصفهان و مرکزي | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 0-72-33-036-040665 | آزمون پايداري 60 رقم و ژنوتيپ هاي بادام در استان هاي مختلف کشور | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 03-30-0101-069-040661 | اثربخشي کمي و کيفي دورههاي آموزشي مهارتي برگزار شده توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي (تات) براي کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 2-38-33-043-040731 | ارزيابي خصوصيات زايشي سه رقم گلابي روي پايه هاي پاکوتاه کننده در تراکم هاي مختلف کشت | مستقل | غير ملي | غير خاص |
