طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | 01-03-03-068-020769 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت در شرايط شور در سالهاي زراعي 404-1402 | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 34-38-1318-044-020471 | ثبت و پايش جمعيت بز مهابادي اصفهان | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 12-38-03-063-020738 | شناسايي ژنوتيپ هاي نگهدارنده نرعقيمي در پياز خوراکي (Allium cepa) از روش کلاسيک | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 4-38-13-054-020510 | ثبت و پايش جمعيت گوسفند ناييني اصفهان | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 0134-14-1430-043-020987 | بهرهوري فيزيکي و اقتصادي آب آبياري و اصلاح الگوي کشت استان سيستان و بلوچستان | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 4-38-29-020-020633 | بررسي اثر محصول بايوجمي بر استقرار و عملکرد درختچه هاي مقاوم به خشکي در خاکهاي شور ايستگاه رودشت اصفهان | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 4-38-33-048-021065 | نوسازي باغهاي قديمي بادام با استفاده از ارقام تجاري مامايي، ربيع، تونو، سوپرنوآ و فرانيس | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 03-16-1603-007-030030 | ارزيابي واکنش برخي از ارقام و کلون¬هاي اميدبخش سيب¬زميني در برابر بيماري باکتريايي اسکب معمولي در شرايط مزرعه | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-35-10-001-030006 | بررسي تأثير مصرف سرک کود فسفر بر عملکرد و کيفيت سيب زميني در استان هاي آذربايجان شرقي، همدان، اصفهان و کرمان | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 018-10-10-038-0008-01049-031039 | بهبود مديريت تغذيه در شرايط کود آبياري در گندم آبي | غير مستقل | ملي | غير خاص |
