طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | 03-03-0330-027-030413 | چالش هاي توسعه کشت گلرنگ و بررسي سودآوري آن در برخي از استان هاي کشور | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-61-30-028-030402 | تحليل و آسيب شناسي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ايجاد و توسعه شرکتهاي دانش بنيان در حوزه کشاورزي کشور | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 128-38-13-033-0005-03008-030259 | تغذيه جايگزين شير در مقايسه با تغذيه دستي شير ميش و تغذيه مستقيم شير از ميش براي بره هاي شيرخوار نژاد شال | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0148-43-10-033-0008-01049-030978 | مديريت بهينه تغذيه نيتروژني در گندم آبي | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 4-38-13-045-030383 | تاثير افزودن سين بيوتيک به آغوز و شير مصرفي بر عملکرد گوساله هاي شيرخوار | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 0148-15-10-034-0008-01049-030980 | بررسي تاثير مديريت تغذيه در کاهش اثرات تنش خشکي در گندم ديم | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 0148-53-10-037-0008-01049-030998 | بهبود مديريت تغذيه در شرايط آبياري تکميلي در گندم ديم در استان¬هاي کشور | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 0148-15-10-035-0008-01049-030981 | بررسي تاثير مديريت بهينه تغذيه نيتروژني در گندم ديم | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 0-03-03-103-031062 | ارزيابي سازگاري (تعيين ارزش زراعي) و خصوصيات کمي و کيفي لاين هاي پر روغن گلرنگ (1403-1405) | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-010-030175 | پاسخ لاين هاي اميد بخش بهاره کلزا به کشت تأخيري | غير مستقل | ملي | غير خاص |
