طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | 0-03-03-014-030195 | واکنش لاين هاي اميد بخش بهاره کلزا به تنش خشکي آخر فصل | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0148-10-10-032-0008-01049-030977 | بررسي اثر مديريت بهينه تغذيه گندم در شرايط تنش آبي در استان هاي مختلف کشور | غير مستقل | ملي | خاص | |
| پروژه | 13-38-0103-057-030697 | مقايسه عملکرد ارقام جو مقاوم به شوري (13و 11، 8، 4MBS-1400-) با شاهد گلشن در شرايط زارعين | غير مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 01-03-03-033-030477 | مطالعه سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم نان در آزمايش هاي مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه اي اقليم معتدل كشور (ERWYT-M-1403 و ERWYT-MDH-1403) تحت شرايط آبياري نرمال و تنش رطوبتي آخر فصل | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 134-50-0313-084-030916 | تعيين سازگاري لاين هاي پيشرفته تريتيکاله در آزمايش هاي مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه اي اقليم معتدل كشور | غير مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 24-38-33-058-030955 | بررسي سازگاري ارقام جديد گردو در منطقه سميرم استان اصفهان (فاز اول) | مستقل | غير ملي | خاص | |
| پروژه | 0-38-30-041-030743 | ارايه مدل پارادايمي فرآيند نوآوري واحد هاي فناور مراکز رشدکشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 03-03-0330-042-030575 | درجه پذيرش ارقام بومي و اصلاح شده داخلي لوبيا و ويژگيهاي بازارپسندي آنها از ديدگاه بهره برداران، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و صاحبان صنايع فراوري | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-062-030719 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در شرايط بدون تنش و تنش خشکي آخر فصل در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه معتدل در سالهاي زراعي 05-1403 | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-03-03-074-030829 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت در شرايط شور در سالهاي زراعي 1403-405 | غير مستقل | ملي | غير خاص |
