طرح و پروژه های در حال اجرا 1404
| نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | پروژه سفارشی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | 3-07-0705-005-040102 | امکان سنجي کشت هيدروپونيک پنبه در شرايط مختلف نوري | غير مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 01-13-13-001-040058 | بررسي وضعيت توليد تخم مرغ در مزارع مرغ تخمگذار برخي استان هاي ايران و ارايه راهکارهاي نوين تغذيه به منظور افزايش توليد توده تخم مرغ | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 013-42-0116-002-040020 | مقايسه تلفيق روشهاي مختلف به منظور کنترل کرم خراط گردو و کاهش مصرف سموم شيميايي با روش مرسوم در سرايط باغداران استانهاي چهارمحال و بختياري، اصفهان، کرمان و مرکزي | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 2-38-29-004-040078 | اولويت بندي عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع محلي در فعاليت هاي آبخيزداري و ارائه راهبردهاي مديريتي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قره قاچ، شهرستان سميرم) | مستقل | غير ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-38-16-068-040507 | بررسي واکنش، تنوع ژنتيکي و بيان ژن در لاين هاي اميد بخش جديدگندم به نماتد سيستي غلات، Heterodera filipjevi | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-38-16-068-040507 | بررسي واکنش، تنوع ژنتيکي و بيان ژن در لاين هاي اميد بخش جديدگندم به نماتد سيستي غلات، Heterodera filipjevi | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 01-38-09-018-04009-040192 | پايش اندوخته کربن جنگلهاي زاگرس (فاز دوم) | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-09-09-001-040013 | ارزيـابي آورد آبي رودخانه ها و پتانسـيل سـيل گيري دشت هاي سيلابي در حوزه هاي آبخيزکشور با تاکيد بر نقش آن ها در پديده گرد و غبـار | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-09-09-001-040013 | ارزيـابي آورد آبي رودخانه ها و پتانسـيل سـيل گيري دشت هاي سيلابي در حوزه هاي آبخيزکشور با تاکيد بر نقش آن ها در پديده گرد و غبـار | غير مستقل | ملي | غير خاص | |
| پروژه | 0-09-09-001-040013 | ارزيـابي آورد آبي رودخانه ها و پتانسـيل سـيل گيري دشت هاي سيلابي در حوزه هاي آبخيزکشور با تاکيد بر نقش آن ها در پديده گرد و غبـار | غير مستقل | ملي | غير خاص |
