طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طرح | 014-09-09-034-99028 | بررسي پراکنش، گياهشناسي، نيازهاي اکولوژيک و تنوع گونههاي مولد آنغوزه تلخ و شيرين در ايران و کشت و معرفي جمعيتهاي برتر | - | - | |
| 2 | پروژه | 03-01-0110331416-024-990832 | ارزيابي فني و جامع مديريت به هنگام باغ هاي پسته و تاثير آن بر عملکرد توليد پسته کشور در قالب سايت هاي جامع توليدي ترويجي | غير مستقل | ملي | |
| 4 | پروژه | 0-72-33-096-990655 | ارزيابي ژنوتيپ هاي اميد بخش گوجه در مناطق عمده توليد در کشور (فاز سوم)(P. cerasifera) . | غير مستقل | ملي | |
| 5 | پروژه | 0-54-09-076-991389 | بررسي کمي و کيفي جمعيت هاي مختلف گياه رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) در برخي مناطق آب و هوايي کشور به منظور انتخاب جمعيت هاي برتر و معرفي رقم | غير مستقل | ملي | |
| 6 | پروژه | 24-38-33-158-991419 | بررسي سازگاري 11 رقم تجاري انگور با سه سامانه تربيت در مناطق مختلف استان اصفهان | مستقل | غير ملي | |
| 7 | پروژه | 0-09-09-010-000201 | بررسي کمي و کيفي جمعيت هاي مختلف گياه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در برخي مناطق آب و هوايي کشور به منظور انتخاب جمعيت هاي برتر و معرفي رقم | غير مستقل | ملي | |
| 8 | پروژه | 0-09-09-016-000207 | اصلاح گونههاي مختلف مرزه به منظور افزايش عملکرد کمي و کيفي. | غير مستقل | ملي | |
| 11 | پروژه | 0-09-09-051-000583 | جمعآوري و شناسايي گلسنگها و خزهها (گياهان بيگل) و ايجاد "مجموعه گياهي از آنها" در هرباريوم مرکزي ايران-مرحله سوم | غير مستقل | ملي | |
| 12 | پروژه | 01-09-09-020-00011-000255 | ارزيابي و توليد بذر گواهي شده در جمعيتهاي برتر گرامينه هاي مرتعي | غير مستقل | ملي | |
| 14 | پروژه | 0-50-09-032-000322 | بررسي کمي و کيفي جمعيت هاي مختلف گياه گل گاوزبان ايراني (Echium amoenum) در برخي مناطق آب و هوايي کشور به منظور انتخاب جمعيت هاي برتر و معرفي رقم | غير مستقل | ملي |
