طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | پروژه | 01-52-09-152-00059-001340 | تشکيل باغ بذر برخي از گونه هاي درختان و درختچه هاي جنگلي ناحيه ايران-توراني (فاز 2) | غير مستقل | ملي | |
| 17 | پروژه | 01-64-09-033-00011-000382 | ارزيابي و توليد بذر گواهي شده در برخي گونهاي علوفهاي دائمي ايران | غير مستقل | ملي | |
| 19 | پروژه | 01-16-16-063-99063-000735 | تهيه، اعتبار سنجي و توسعه کاربرد مدل پيش آگاهي کرم سيب، Cydia pomonella L. در مناطق مختلف کشور | غير مستقل | ملي | |
| 20 | پروژه | 03-10-1052-001-010063 | تدقيق رژيمهاي حرارتي و رطوبتي خاک با استفاده از دادههاي هواشناسي و مطالعات خاکشناسي | غير مستقل | ملي | |
| 21 | پروژه | 12-38-09-057-01010-010176 | جمع آوري و شناسايي بذور گياهان انحصاري و نادر بخش جنوبي و غربي استان اصفهان و نگهداري آنها در بانک ژن مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع کشور (فاز دوم) | مستقل | غير ملي | |
| 22 | پروژه | 2-38-33-036-010336 | بهبود جمعيت خيار دستگرد اصفهان با استفاده از روش انتخاب دوره اي لاين S1 | مستقل | غير ملي | |
| 23 | پروژه | 03-36-0110-023-010281 | مقايسه اثربخشي مديريت تغذيه بر مبناي سيستم تلفيقي تغذيه گياهي (IPNS)با شرايط بهرهبرداران بر بهبود عملکرد و کيفيت محصول باغ¬هاي سيب استان¬هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، فارس، کهگلويه و بويراحمد و تهران | غير مستقل | ملي | |
| 24 | پروژه | 4-38-13-020-010354 | عملکرد صفات توليدي و توليد مثلي بزهاي شيري پرتوليد در شرايط مختلف آب و هوايي استان اصفهان | غير مستقل | غير ملي | |
| 25 | پروژه | 0148-10-10-016-0008-01049-011029 | بررسي اثر مديريت بهينه تغذيه گندم در شرايط تنش خشکي در استان هاي مختلف کشور | غير مستقل | ملي | |
| 26 | پروژه | 0148-10-10-021-0008-01049-011034 | بررسي مديريت کودهاي پتاسيمي در تغذيه گندم آبي و ديم | غير مستقل | ملي |
