طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | پروژه | 0148-46-10-018-0008-01049-011031 | مديريت بهينه تغذيه گندم در شرايط تنش شوري در استان هاي مختلف کشور | غير مستقل | ملي | |
| 28 | پروژه | 0-09-09-196-010831 | شناسايي و واکاوي دانش و فناوريهاي بومي سازگار با بيابان | غير مستقل | ملي | |
| 29 | پروژه | 0148-10-10-015-0008-01049-011028 | بررسي مشارکتي اثر کاربرد سرک کودهاي فسفري در افزايش عملکرد گندم آبي و ديم | غير مستقل | ملي | |
| 30 | پروژه | 0148-10-10-017-0008-01049-011030 | بررسي اثر بسته مديريت تلفيقي تغذيه گياه بر توليد گندم آبي و ديم | غير مستقل | ملي | |
| 31 | پروژه | 24-38-09-203-010915 | بررسي صفات کمي و کيفي گياه زنيان (Trachyspermum ammi (L.) Sprague) برگزيده در مناطق مختلف کشور | مستقل | غير ملي | |
| 32 | پروژه | 4-38-10-007-010701 | کاربرد پساب فاضلاب شهري بر خصوصيات کمي و کيفي پنبه و جو بذري در يک تناوب | غير مستقل | غير ملي | |
| 33 | پروژه | 4-38-10-008-010702 | بررسي کاربرد پساب فاضلاب شهري بر خصوصيات کمي و کيفي پنبه و گندم بذري در يک تناوب | غير مستقل | غير ملي | |
| 34 | پروژه | 01-43-14-054-010970 | بررسي و برآورد تلفات و دورريز و شناسايي نقاط تاثير گذار در مراحل پس از برداشت گندم و آرد و نان در استان هاي منتخب | غير مستقل | ملي | |
| 36 | پروژه | 0-38-29-016-010617 | ارزيابي ريسک زمينلغزش در حوزههاي آبخيز منتخب ايران | غير مستقل | ملي | |
| 37 | پروژه | 2-38-10-009-010746 | بررسي اثرات مقادير و منابع مختلف مواد آلي بر نياز آبشويي در تناوب گندم-گلرنگ در شرايط شور | مستقل | غير ملي |
