طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | پروژه | 014-16-30-016-01055-020656 | بررسي الگوهاي کسب و کار با تاكيد بر زنجيره ارزش، عوامل موثر بر شکل گيري آن و ارائه راهکارها در راستاي الگوي کشت مناسب | غير مستقل | ملي | |
| 50 | پروژه | 014-17-30-036-01055-020808 | مديريت و فناوري توليد محصولات باغباني در الگوي کشت | غير مستقل | ملي | |
| 52 | پروژه | 013-14-1405-025-020630 | سنجش مقدار تلفات و دورريز سيب درختي و شناسايي نقاط بحراني ايجاد آن در طول مراحل پس از برداشت و ارائه راهکارهاي فني و عملي براي کاهش دورريز طي زنجيره ارزش سيب درختي | غير مستقل | ملي | |
| 53 | پروژه | 0147-52-30-040-01055-020986 | پايش و ارزيابي اجراي برنامه الگوي کشت ملي محصولات کشاورزي | غير مستقل | ملي | |
| 55 | پروژه | 01-03-03-043-020617 | بررسي سازگاري ژنوتيپ هاي اميد بخش گندم نان در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه اي اقليم معتدل كشور (ERWYT-M-1402 ) تحت شرايط آبياري نرمال و تنش رطوبتي آخر فصل | غير مستقل | ملي | |
| 56 | پروژه | 01-03-03-067-020768 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در شرايط بدون تنش و تنش خشکي آخر فصل در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت منطقه معتدل در سالهاي زراعي 04-1402 | غير مستقل | ملي | |
| 57 | پروژه | 01-03-03-068-020769 | بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميدبخش جو در آزمايش مقايسه عملكرد يكنواخت در شرايط شور در سالهاي زراعي 404-1402 | غير مستقل | ملي | |
| 58 | پروژه | 34-38-1318-044-020471 | ثبت و پايش جمعيت بز مهابادي اصفهان | غير مستقل | غير ملي | |
| 59 | پروژه | 4-38-13-054-020510 | ثبت و پايش جمعيت گوسفند ناييني اصفهان | غير مستقل | غير ملي | |
| 60 | پروژه | 0134-14-1430-043-020987 | بهرهوري فيزيکي و اقتصادي آب آبياري و اصلاح الگوي کشت استان سيستان و بلوچستان | غير مستقل | ملي |
