طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | پروژه | 128-38-13-033-0005-03008-030259 | تغذيه جايگزين شير در مقايسه با تغذيه دستي شير ميش و تغذيه مستقيم شير از ميش براي بره هاي شيرخوار نژاد شال | مستقل | غير ملي | |
| 72 | پروژه | 0-61-30-028-030402 | تحليل و آسيب شناسي مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ايجاد و توسعه شرکتهاي دانش بنيان در حوزه کشاورزي کشور | غير مستقل | ملي | |
| 74 | پروژه | 03-43-0114-004-030054 | مقايسه استفاده از پهپاد در مبارزه با سن مزارع گندم با روش مرسوم در شرايط بهره بردار | غير مستقل | ملي | |
| 75 | پروژه | 0148-43-10-033-0008-01049-030978 | مديريت بهينه تغذيه نيتروژني در گندم آبي | غير مستقل | ملي | |
| 76 | پروژه | 03-64-0103-089-030872 | مقايسه عملکرد دانه لاين هاي اميد بخش گندم موتانت متحمل به شوري (M-400-4,10,14 ) با شاهد برزگر در مزارع زارعين استانهاي يزد، خراسان جنوبي، کرمان، اصفهان، سيستان و بلوچستان و البرز | غير مستقل | ملي | |
| 77 | پروژه | 3-38-0103-039-030649 | مقايسه لاين هاي اميد بخش گندم آبي سري 1400 (M-1400-19 ، MDH-1400-6 و MDH-1400-10) با ارقام شاهد در شرايط خشکي آخر فصل در مزارع کشاورزان دشت برخوار اصفهان | غير مستقل | غير ملي | |
| 78 | پروژه | 01-03-03-044-030621 | مقايسه عملکرد و بررسي صفات كمي لاين هاي گندم نان در اقليم معتدل | غير مستقل | ملي | |
| 79 | پروژه | 0-38-30-041-030743 | ارايه مدل پارادايمي فرآيند نوآوري واحد هاي فناور مراکز رشدکشاورزي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي | غير مستقل | ملي | |
| 80 | پروژه | 03-03-0330-042-030575 | درجه پذيرش ارقام بومي و اصلاح شده داخلي لوبيا و ويژگيهاي بازارپسندي آنها از ديدگاه بهره برداران، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و صاحبان صنايع فراوري | غير مستقل | ملي | |
| 81 | پروژه | 0-29-29-068-030727 | بررسي عملکرد و باز طراحي سامانههاي پخش سيلاب بر آبخوان در ايستگاههاي ايران مرکزي | غير مستقل | ملي |
