طرح ها و پروژه های سال جاری
| ردیف | نوع | کد مصوب | عنوان فارسی | پروژه مستقل | پروژه ملی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | پروژه | 03-16-0116-099-030906 | مقايسه تعيين زمان مبارزه شيميايي با شته مومي روي کلزا، با استفاده از آستانه زيان اقتصادي آفت و روش معمول در منطقه | غير مستقل | ملي | |
| 83 | پروژه | 4-38-13-003-040060 | تاثير سم گياهي فلاي سايد بر جمعيت مگس در جايگاه نگهداري، سطح بدن و عملکرد گوساله هاي شيرخوار | غير مستقل | غير ملي | |
| 84 | پروژه | 3-16-0116-005-040062 | مقايسه کاربرد فرومون ميکروکپسول براي کنترل کرم گلوگاه انار با روش مرسوم در باغهاي انار کشور | غير مستقل | غير ملي | |
| 85 | پروژه | 0-58-16-030-040183 | ارزيابي کارائي آفتکش ديافنتيورون SC 50% (پگاسوس) در کنترل جمعيت فعال کنه قرمز اروپائي | غير مستقل | ملي | |
| 86 | پروژه | 2-38-01-024-040204 | طراحي الگوي توسعه گردشگري کشاورزي در استان لرستان (با تاکيد بر نقش زنان روستايي) | مستقل | غير ملي |
