ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه
سال تاسیس: ۱۳۷۲
کد ایستگاه: IR316621-38-02-112-02
نزدیکترین شهر: فریدن، فاصله ۵ کیلومتر
فاصله از مرکز استان اصفهان: ۱۲۵ کیلومتر
مختصات جغرافیایی:
-
طول: ۳۶/۵۰°
-
عرض: ۵۰/۳۲°
-
ارتفاع از سطح دریا: ۲۲۴۶ متر
بافت خاک: متوسط تا سنگین (لوم تا رسی لومی)
میانگین شیب: ۳٪
وضعیت مالکیت: سند و حق بهرهبرداری موجود
وضعیت حصارکشی: ندارد
فعالیت: چندمنظوره (اختصاصی)
گرایشهای تحقیقاتی: زراعی
محصولات مورد بررسی: سیبزمینی
منابع آب
-
روشهای تامین آب: دیم، رودخانه و چاه
-
تعداد چاه فعال: ۱
-
دبی واقعی: ۱ لیتر بر ثانیه
-
دبی مجاز برداشت: ۱۵ لیتر بر ثانیه
-
سطح آبیاری تحت فشار: ۲۰ هکتار (بارانی)
امکانات و تجهیزات
-
تعداد تراکتور: ۱
-
تعداد کمباین: ۰
طرحهای تحقیقاتی اجراشده
| ردیف | نام طرح | شماره مصوب | شروع | خاتمه | دستاورد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بررسی سازگاری و پایداری عملکرد کلونهای جدید سیبزمینی | 0-03-03-94139 | 1394 | 1396 | معرفی رقم آتوسا: متوسط رسی، پتانسیل عملکرد بالا، ماده خشک بالا، مناسب مصارف چندمنظوره، مقاوم به ویروس PVy |
| 2 | بررسی سازگاری کلونهای امیدبخش سیبزمینی در مناطق کشت بهاره | 03-03-0308-90034 | 1390 | 1394 | معرفی رقم آنوشا: متوسط رسی، پتانسیل عملکرد بالا، ماده خشک بالا، مقاوم به ویروس PVy و PVX |
| 3 | بررسی سازگاری کلونهای امیدبخش سیبزمینی | 0-37-03-93171 | 1393 | 1396 | معرفی رقم رونا: متوسط رسی، بافت آردی، ماده خشک بالا، نیمهمقاوم به رایزوکتونیا |
| 4 | بررسی صفات کمی، کیفی و سازگاری کلونهای امیدبخش سیبزمینی | 0-37-03-95142 | 1394 | 1397 | معرفی رقم تکتا: متوسط رسی، بافت نرم، ماده خشک بالا، مناسب مصارف چندمنظوره، مقاوم به ویروس |
| 5 | ارزیابی جمعیتهای امیدبخش پنج گونه گون علوفهای | 0-64-09-099-960804 | 1397 | 1400 | بیشترین زندهمانی: Cyclophylos حنا سمیرم (50٪)، کمترین: Brevidens طرق خراسان |
| 6 | تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد علوفه و بهرهوری آب در برخی ارقام ذرت | 24-38-03-053-980374 | 1397 | 1398 | بیشترین عملکرد علوفه تر: 7.75 ton/ha، علوفه خشک: 2.70 ton/ha، بلال: 4.18 ton/ha، کارایی مصرف آب: 2.65 kg/m³ در تراکم 95,000 بوته |




